Enseñanza técnica profesional
Antes del triunfo de la Revolución existían alrededor de 14 escuelas Técnicas en el País la mayoría Agrícola principalmente de la caña de azúcar y 4 Industriales, en 1961 se incrementan las escuelas técnicas Industriales principalmente en La Habana, Matanzas, Santa Clara y Holguín aumentando cada año debido a los cambios tecnológicos de las empresas perfeccionando en varios momento la enseñanza.
Las escuelas de movimiento juvenil fueron creadas al amparo del decreto: 3664 del 17 mayo de 1971 con el objetivo de promover, organizar y controlar el incremento del nivel escolar de los jóvenes entre 13 y 16 año de edad, con gran retraso escolar y desvinculados del sistema nacional de educación proporcionándole el aprendizaje de un oficio mediante la vinculación en los centros laborales Estas han experimentado transformaciones como consecuencia del desarrollo educacional así como requerimientos de la producción, los servicios y las características del estudiante Esto dio lugar a que el 17 de mayo de 1989 se aprobara por el Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo el Decreto Ley: 151 donde se crean las escuelas de oficio y objetivos de estas. Las escuelas de oficios tienen como objetivos esenciales," reincorporar al estudio a los jóvenes subescolarizados sin vinculo en el Sistema Nacional de Educación, ofreciéndoles la oportunidad de prepararse en un oficio para su incorporación a la vida laboral.
Los estudiantes que egresan de las escuelas de oficios realizan actividades que responden a un oficio deficitario de la economía y los servicios de los territorios. Estos son definidos por los gobiernos municipales, permitiendo posteriormente la inserción y ubicación laboral de los estudiantes en los mismos puestos de trabajo.
Teléfonos de los centros:
1- Centro Politécnico Alberto Medina
Director: Pedro Melis Santos Ortega
Teléfono: 45-912871
2- Centro Politécnico Cesar Escalante
Director: Michel Rojas Méndez
Teléfono: 52881591
3-Centro Politécnico Israel León
Director: Lazaro Francisco Rodríguez Aguirre
Teléfono: 45-914400
Están firmados los convenios con los diferentes organismos, se ha implementado un sistema de trabajo con el vicepresidente del gobierno municipal lo que ha permitido de manera general.
| Centro Politécnico Alberto Medina Matrícula | ||||||||
| Especialidad y Año | Total | 1ro | 2do | 3ro | 4to | Exter | Inter | Semin |
| Técnico Medio | 191 | 63 | 52 | 76 | 0 | 41 | 150 | |
| Construcción Civil | 100 | 36 | 22 | 42 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |
| Hidráulica | 16 | 16 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |||
| Trabajador Social | 75 | 27 | 30 | 18 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |
| Obrero Calificado | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Confección Textil | 3 | 3 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |||
| Total General | 194 | 63 | 55 | 76 | 0 | 0 | 41 | 153 |
| Oficio | 27 | 7 | 20 | |||||
| Total del Centro | 221 | 63 | 55 | 76 | 0 | 7 | 41 | 173 |
| Centro Politécnico Cesar Escalante Matrícula | ||||||||
| Especialidad y Año | Total | 1ro | 2do | 3ro | 4to | Exter | Inter | Semin |
| Técnico Medio | 200 | 47 | 75 | 61 | 17 | 17 | 62 | 121 |
| Agronomía | 90 | 29 | 26 | 25 | 10 | ///////////// | ///////////// | ///////////// |
| Veterinaria | 73 | 18 | 25 | 25 | 5 | ///////////// | ///////////// | ///////////// |
| Mecanización Agropecuaria | 37 | 24 | 11 | 2 | ||||
| CPT Veterinaria | 8 | 8 | ||||||
| Total CPT | 8 | 0 | 0 | |||||
| Total General TM y OC | 200 | 47 | 75 | 61 | 17 | 17 | 62 | 121 |
| Total del Centro | 208 | 47 | 75 | 61 | 17 | 17 | 62 | 121 |
| Centro Politécnico Israel León Matrícula | ||||||||
| Especialidad y Año | Total | 1ro | 2do | 3ro | 4to | Exter | Inter | Semin |
| Técnico Medio | 285 | 97 | 88 | 90 | 10 | 10 | 55 | 228 |
| Contabilidad | 74 | 16 | 29 | 24 | 5 | ///////////// | ///////////// | ///////////// |
| Comercio | 47 | 14 | 21 | 12 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |
| Gestión Cap. Humano | 77 | 21 | 26 | 28 | 2 | ///////////// | ///////////// | ///////////// |
| Secretariado Operador | 27 | 12 | 14 | 1 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |
| Bibliotecología | 30 | 16 | 12 | 2 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |
| Servicios Gastronómicos | 30 | 30 | ||||||
| Obrero Calificado | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| Soldadura | 8 | 8 | ///////////// | ///////////// | ///////////// | |||
| Total del centro | 293 | 97 | 96 | 90 | 10 | 10 | 55 | 236 |




1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Nos reservamos el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.