Educación Primera Infancia
La primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos.
La atención y educación de la primera infancia no solo contribuye a preparar a los niños desde la escuela primaria. Se trata de un objetivo de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro.
Nuestro municipio cuenta, con 5 Círculos Infantiles con una matrícula de 708 niños y su régimen es seminterno en el total de la matrícula.
| Centro | Grado | Totall | Régimen de estudio | Sexo | |||||||||
| Pres | 1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to | Inter | Sem | Exter | H | V | ||
| Círculos Infantiles | |||||||||||||
| Zapaticos Blancos | 25 | 31 | 29 | 34 | 19 | 138 | 138 | 66 | 72 | ||||
| Herman Angolanos | 28 | 32 | 30 | 34 | 12 | 136 | 136 | 63 | 73 | ||||
| Rayitos de Libertad | 22 | 31 | 56 | 35 | 21 | 165 | 165 | 76 | 89 | ||||
| Pinitos de Infancia | 18 | 34 | 34 | 32 | 19 | 137 | 137 | 68 | 69 | ||||
| Azahares del Cítrico | 16 | 28 | 32 | 32 | 24 | 132 | 132 | 73 | 59 | ||||
| Total | 109 | 156 | 181 | 167 | 95 | 708 | 708 | 346 | 362 | ||||
Los docentes, mantienen su actualización superándose a través de diferentes vías de preparación metodológica para elevar la calidad de las clases, además de la prioridad que le dan a la preparación de asignaturas diariamente, tienen además 12 horas previstas para esto.
Atención a la población:
| CENTROS | DIRECTOR | Teléfono | Día de atención a la población |
| Zapaticos Blancos | Sandra Acosta Jerez | 45912662 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Herman Angolanos | Claudia García Sánchez | 45912169 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Rayitos de Libertad | Daisy Rodriguez La Rosa | 45912339 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Pinitos de Infancia | Marisol Landa León | 45989380 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Azahares del Cítrico | Mayeline Vega Zamora | 45989182 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |




1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Nos reservamos el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.