Dirección municipal de Educación
La dirección municipal de Educación está situada en calle 17 e/ 54 y 56, Jagüey Grande, cuenta con la estructura completa para la atención y preparación de todos los niveles de enseñanza
- Directora municipal: María Julia Pérez Medina
- Subdirectora general: Ana Hernández González
- Subdirector económico: Bienvenido Verdial Castellanos
- Subdirectora de primaria -secundaria-pre: Ángela María Godínez García
- Subdirector de ETP –Adulto: Raúl Galindo Beruvides
- Jefe de departamento de Recursos Humanos: Bercy Rubio Cepero
- Jefa de departamento de Inspección: Odalkis Leiva Llanes
- Jefa de departamento de cuadros: Edelis Pérez Salgado
- Jefe de departamento de estadística y planeamiento: Ángel Luis León Rodríguez
- Jefe de departamento de ATM: Jesús Benítez Fuentes
- Jefe de departamento de contabilidad: Maritza Morgado Martin
- Jefe de departamento de inversiones: Patricio Pino Pérez
- Jefa de departamento de primera infancia: Santa Crespo Pérez
- Jefa de departamento de primaria: Diana Villegas Lima
- Jefa de departamento de secundaria –pre: Sahirey Lima Fariña
La primera infancia tiene 5 círculos infantiles, 3 en Jagüey (Hermanitos Angolanos, Rayitos de Libertad y Zapaticos Blancos); 1 en Torriente (Azahares de Cítricos) y 1 en Agramonte ( Pinitos de la Infancia); además por consejos populares realizan actividades del programa Educa a tu hijo de conjunto con la comunidad y la Federación de Mujeres Cubanas.
La enseñanza primaria tiene un total de 31 colectivo pioneril de ellos 12 urbanos y 19 rurales de 4081 estudiante; la secundaria básica es otra de las enseñanzas del municipio con un total de 1592 pioneros en 8 centros educacionales; 756 estudiantes se encuentran cursando estudios de la enseñanza superior y 722 en la enseñanza técnica profesional y 622 en adultos.
Cobertura Docente:
| Educaciones | Trabajadores Docente | Trabajadores Otros Docente | Trabajadores No Docente | Total Trabajadores |
| Primaria | 385 | 154 | 306 | 845 |
| Secundaria Básica | 131 | 11 | 190 | 332 |
| Preuniversitario | 67 | 2 | 89 | 158 |
| ETP | 95 | 4 | 94 | 193 |
| Especial | 30 | 18 | 25 | 73 |
| Adulto | 30 | 0 | 4 | 34 |
| Total General | 806 | 276 | 786 | 1868 |
Centros por Consejos Populares:
| CENTROS | C/Popular | DIRECTOR DEL CENTRO |
| Círculos Infantiles | 5 | |
| Zapaticos Blancos | J. Norte | |
| Herman Angolanos | J. Sur | |
| Rayitos de Libertad | J. Sur | Daisy Rodriguez La Rosa |
| Pinitos de Infancia | Agramonte | |
| Azahares del Cítrico | Torriente | |
| Rubén Martínez Villena | 1 Especial J. Norte | |
| Primarias | 31 | |
| Total Urbano | 12 | |
| Total Rural | 19 | |
| Juan Lefont | J. Sur | |
| Tamara Bunke | J. Norte | |
| Paquito González | J. Norte | |
| Iluminado Rodríguez | J. Sur | |
| Antero Fernández | Australia | Rafaela Zamora Naranjo |
| José Luz y Caballero | Agramonte | Yaniolis Revé Loren |
| N Van Troi | Agramonte | Yoisy Pérez Corrales |
| Pepito Tey | Torriente | Ibis Chouza Rodriguez |
| Quintín Banderas | Marcos | Elsa Tabares Reyes |
| Capitan San Luis | J. Norte | Yuskelania Cruz Mendez |
| Mariana Grajales | Australia | |
| Nelsón Fdez | Australia | Mayda Valdés Rodríguez |
| Rural José A. Echeverría | J. Sur | |
| Rural Julio Reyes Cairo | J. Sur | |
| Rural Fabric Aguilar | J. Sur | |
| Rural Teodoro Rivero | J. Norte | |
| Rural Martín Marrero | Australia | |
| Rural Dulce María Martín | Australia | |
| Rural Israel León La Rosa | J. Sur | |
| Rural Fermín Valdés | J. Norte | |
| Rural Boris Luis Sta Coloma | Torriente | Tania Rodriguez Barranco |
| Rural Hermanos Matheu | Torriente | |
| Rural Josué País | Torriente | |
| Rural Desemb del Granma | Torriente | |
| Rural Juan Pedro Carbó | Torriente | |
| Rural Tomás Travieso | Agramonte | |
| Rural Rafael María de Mendive | Agramonte | |
| Rural Pepito Tey | Agramonte | |
| Rural Giraldo Díaz | Agramonte | |
| Rural Orestes García | Agramonte | |
| Rural Roberto Senarega | Agramonte | |
| Secundaria -Preuniversitario | 8 | |
| ESBU Juan Francisco Ortega | Australia | Rolando Silveiro Paez |
| ESBU Lázaro González | J. Norte | |
| ESBU Felix Varela | J. Norte | Antonio Jimenez Ojito |
| ESBU Argelio Zamora | J. Sur | |
| Centro Mixto Hermanos Almeida | Agramonte | Yamira Martinez Almaguer |
| Centro Mixto Alberto F Montes de Oca | Torriente | Teresa Arzuaga Arzuaga |
| Centro Mixto José María Aguirre | Marcos | Maria Avila Baca |
| IPU Félix Duque | J. Norte | |
| ETP | 3 | |
| Alberto Medina | Pedro Santo Horta | |
| Israel León | ||
| César Escalante | Michel Rojas Mendez | |
| Adulto | 4 | |
| Facultad Lázaro González | J. Norte | |
| Facultad Carlos Marx | Agramonte | Silvia Riverón Fernandez |
| Centro peniitenciario Sofiel Riverón | Marcos | Dionisia Margarita Fernández Abreu |
| Esc. Idioma Alexander Puskin | J. Norte | Nereida Carrasco Toyo |
| TOTAL de CENTROS | 52 |
Matrícula:
| Total General Municipal | 8592 | ||
| Círculo Infantil | 708 | ||
| Especial | 106 | ||
| Primaria | 4081 | ||
| Secundaria Básica | 1592 | ||
| Preuniversitario | 756 | ||
| ETP | 87 | ||
| CPT | 8 | ||
| Oficio | 27 | ||
| Adulto | 518 | ||
| Idioma | 109 | ||


1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Nos reservamos el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.