Teléfonos de la dirección municipal:
| CARGO | Nombre y Apellido | Día de atención a la población | Teléfono |
| Directora municipal | María Julia Pérez Medina | 2do y 4to miércoles 1.00 a 6.00 | 45912528 |
| Subdirectora General | Ana Hernández González | 45912794 | |
| Subdirector Económico | Bienvenido Verdial Castellanos | 45912794 | |
| Subdirectora de primaria -secundaria-pre | Ángela María Godínez García | 45913774 | |
| Subdirector de ETP -Adulto | Raúl Galindo Beruvides | 45912528 | |
| Jefe de departamento de Recursos Humanos | Bercy Rubio Cepero | 45912572 | |
| Jefa de departamento de Inspección | Odalkis Leiva Llanes | 45912528 | |
| Jefa de departamento de cuadros | Edelis Pérez Salgado | 45912528 | |
| Jefe de departamento de Estadística y planeamiento | Ángel Luis León Rodríguez | 45913774 | |
| Jefe de departamento de ATM | Jesús Benítez Fuentes | 45912582 | |
| Jefe de departamento de contabilidad | Maritza Morgado Martin | 45912554 | |
| Jefe de departamento de inversiones | Patricio Pino Pérez | 45912582 | |
| Jefa de departamento de primera infancia | Santa Crespo Pérez | 45912963 | |
| jefa de departamento de primaria | Diana Villegas Lima | 45912794 | |
| Jefa de departamento de secundaria -pre | Sahirey Lima Fariña | 45913774 |


1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Nos reservamos el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.