Educación Primaria
Esta educación tiene como fin contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, fomentando desde los primeros grados la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista
La educación primaria cuenta con 31 instituciones educativas de ellas son 12 Urbanas y 19 Rurales.
La matrícula de nuestra educación es de 4081 alumnos desde los grados de preescolar hasta 6to.
El modelo de la escuela primaria permite que todos los alumnos reciban sus clases en correspondencia al plan de estudio vigente, con horarios flexibles y con clases desarrolladoras que se ejecutan teniendo en cuenta los diferentes niveles cognitivos según diagnóstico.
Los docentes con un alto nivel científico mantienen su actualización superándose a través de diferentes vías y cuentan con 12 horas de preparación metodológica para elevar la calidad de las clases, además de la prioridad que le dan a la preparación de asignaturas diariamente.
Existen especialistas que colaboran docentemente con sus conocimientos de informática, inglés, artística, bibliotecarios, psicopedagogos, logopedas y educación física, con el uso de medios audiovisuales, técnicos, módulos de Ciencias Naturales, Educación Laboral, juegos didácticos, laminarios.
En los territorios existe formación de cursos de asistentes educativas para el trabajo con los alumnos en el horario del descanso activo y para la realización de actividades complementarias en diferentes horarios.
El 100% de las instituciones educativas trabajan para la formación vocacional y orientación profesional teniendo en cuenta lo establecido en el desarrollo del movimiento de monitores y los círculos de interés, por orden de prioridad el de Pedagogía de 1ro hasta 6to grado. Existen también en los municipios otros círculos de interés y proyectos educativos, socio - productivos a partir de las necesidades de cada territorio como: Deporte, Bomberos, Medio Ambiente, Agronomía, Elaboración de alimentos, Trabajos manuales, Educación vial, Educación Física, Plantas medicinales, Computación, Defensa Civil, Patriótico Militar, Bibliotecología, Enfermería, entre otros.
Se desarrollan festivales, tablas gimnásticas, concursos de clases, de asignaturas, al igual que eventos, tanto en el urbano como en el sector rural, todos con la finalidad de potencial la integralidad de los estudiantes.
| Centro | Grado | Total | Régimen de estudio | Sexo |
| Pres | 1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to | Inter | Sem | Exter | H | V |
| Primarias | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Lefont | 95 | 132 | 114 | 106 | 103 | 98 | 99 | 747 | | 396 | 281 | 378 | 369 |
| Tamara Bunke | 63 | 72 | 68 | 64 | 45 | 78 | 85 | 475 | | 250 | 225 | 249 | 226 |
| Paquito González | 49 | 55 | 63 | 60 | 62 | 75 | 62 | 426 | 27 | 161 | 238 | 209 | 217 |
| Iluminado Rodríguez | 25 | 25 | 29 | 28 | 43 | 49 | 49 | 248 | | 188 | 60 | 106 | 142 |
| Antero Fernández | 29 | 25 | 25 | 31 | 31 | 26 | 31 | 198 | | 134 | 64 | 92 | 106 |
| José Luz y Caballero | 41 | 48 | 46 | 63 | 63 | 61 | 76 | 398 | | 231 | 167 | 197 | 201 |
| N Van Troi | 20 | 29 | 27 | 29 | 31 | 35 | 31 | 202 | | 97 | 105 | 92 | 110 |
| Pepito Tey | 44 | 60 | 62 | 49 | 60 | 64 | 50 | 389 | | 237 | 152 | 185 | 204 |
| Quintín Banderas | 21 | 27 | 16 | 18 | 31 | 27 | 28 | 168 | | 108 | 60 | 96 | 72 |
| Capitán San Luis | | 25 | 30 | 29 | 23 | | | 107 | | 84 | 23 | 53 | 54 |
| Mariana Grajales | 55 | 70 | 71 | 45 | 56 | | | 297 | | 215 | 82 | 146 | 151 |
| Nelson Fdez | | | | | | 59 | 59 | 118 | | 72 | 46 | 64 | 54 |
| Total Urbano | 442 | 568 | 551 | 522 | 548 | 572 | 570 | 3773 | 27 | 2173 | 1503 | 1867 | 1906 |
| José A. Echeverría | | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 10 | | | 10 | 4 | 6 |
| Julio Reyes Cairo | 6 | 3 | 3 | 3 | | | | 15 | | | 15 | 8 | 7 |
| Fabric Aguilar | | 1 | 6 | 4 | 3 | | | 14 | | | 14 | 8 | 6 |
| Teodoro Rivero | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | | | 17 | | 6 | 11 | 8 | 9 |
| Martín Marrero | 10 | 9 | 11 | 2 | 5 | | | 37 | | | 37 | 15 | 22 |
| Dulce María Martín | | | 1 | 4 | 1 | | | 6 | | | 6 | 3 | 3 |
| Israel León La Rosa | | 3 | 1 | | 4 | | | 8 | | | 8 | 3 | 5 |
| Fermín Valdés | | 4 | 3 | 3 | | | | 10 | | | 10 | 6 | 4 |
| Boris Luis Sta. Coloma | 3 | 14 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 65 | | | 65 | 27 | 38 |
| Hermanos Matheu | | 2 | | 2 | 1 | | | 5 | | | 5 | 3 | 2 |
| Josué País | | | 1 | 3 | 2 | | | 6 | | | 6 | 2 | 4 |
| Desemb del Granma | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | | 5 | 18 | 12 | 11 |
| Juan Pedro Carbó | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 16 | | | 16 | 9 | 7 |
| Tomás Travieso | | 6 | | 5 | 2 | | | 13 | | | 13 | 8 | 5 |
| Rafael María de Mendive | | 2 | 4 | 1 | 2 | | | 9 | | | 9 | 4 | 5 |
| Pepito Tey | | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 10 | | | 10 | 5 | 5 |
| Giraldo Díaz | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | | | 16 | | 8 | 8 | 9 | 7 |
| Orestes García | | | 4 | 1 | | | | 5 | | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Roberto Senarega | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | | | 23 | | 8 | 15 | 11 | 12 |
| Total Rural | 42 | 62 | 62 | 68 | 49 | 12 | 13 | 308 | 0 | 29 | 279 | 146 | 162 |
| Total General Primaria | 484 | 630 | 613 | 590 | 597 | 584 | 583 | 4081 | 27 | 2202 | 1782 | 2013 | 2068 |
Atención a la población:
| CENTROS | DIRECTOR DEL CENTRO | Teléfono de ubicación | Día de atención a la población |
| Juan Lefont | Yaimi Arteaga Cepero | 45912661 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Tamara Bunke | Olga Benavidez Pérez | 45912526 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Paquito González | Marisnelis Rosales Almenares | 45911911 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Iluminado Rodríguez | Cristina María Medina Orta | 45912111 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Antero Fernández | Rafaela Fernández Vergas | 45913173 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| José Luz y Caballero | Yaniolis Revé Flores | 45989321 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| N Van Troi | YOISY PÉREZ CORRALES | 45989241 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Pepito Tey | IBIS CHOUZA RODRIGUEZ | 45986225 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Quintín Banderas | Elsa Tabares Reyes | 45985106 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Capitan San Luis | Yuskelania Cruz Mendez | 45912654 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Mariana Grajales | Liset Fernández Zanabría | 45913209 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Nelsón Fdez | Mayda Valdés Rodríguez | 45913295 | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Rural Jagüey | Lazaro Méndez Alvarez | no tiene teléfono | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Rural Torriente | TANIA RODRIGUEZ BARRANCO | no tiene teléfono | Lunes a Viernes de 8am-4pm |
| Rural Agramonte | Magalis del Toro González | no tiene teléfono | Lunes a Viernes de 8am-4pm |